
| 下部照明式(木箱入) Under-lighting(Box Type) |
Model | Card Dia. | Box Size | Weight |
| SL-100 | 4" | 205 x 205 x 210 | 3.6Kg | |
| SL-130 | 5" | 240 x 240 x 210 | 5.0Kg | |
| SL-150 | 6" | 270 x 270 x 210 | 6.8Kg | |
| SL-165 | 6.5" | 310 x 310 x 220 | 7.2Kg | |
| SL-180 | 7" | 310 x 310 x 220 | 7.2Kg | |
|
木箱に電灯24Vセット付
With DC24V light in Wooden Box |
||||
Under Lighting (Binnacle Type)![]() |
Model | Card Dia. | A | B | C | Weight | |
| P-100SL | 4" | 155 | 220 | 207 | 3.2Kg | ||
| P-130SL | 5" | 160 | 280 | 250 | 4.5Kg | ||
| P-150SL | 6" | 175 | 308 | 280 | 6.4Kg | ||
| P-165SL | 6.5" | 190 | 340 | 313 | 7.8Kg | ||
| P-180SL | 7" | 190 | 340 | 313 | 7.8Kg | ||
| 架台に電灯24Vセット/遮光板付(with Shade Plate) With DC24V light in Binnacle |
|||||||
|
|
|||||||
|
・自動調整装置付 コンパス液の膨張収縮に対する自動調整装置として上下2分室型を採用 The change of compass liquid's volume caused by by temperature variations is absorbed by the chanber. |
|